Return Roller
Based on flat roller for one idler (trough angle 0 degree)
Belt Width | Dia. | Bearing | L1 | L2 | L3 | S | b | d | Rotation Part (Kg) | Weight(Kg) |
650 | 89 | 204 | 750 | 760 | 786 | 10 | 14 | 20 | 5.93 | 8.24 |
205 | 750 | 760 | 786 | 10 | 18 | 25 | 6.26 | 9.67 | ||
800 | 133 | 205 | 900 | 910 | 938 | 10 | 18 | 25 | 13.03 | 17.41 |
305 | 900 | 910 | 938 | 10 | 18 | 25 | 13.08 | 17.46 | ||
306 | 900 | 910 | 938 | 10 | 22 | 30 | 13.63 | 19.43 | ||
159 | 305 | 900 | 910 | 938 | 10 | 18 | 25 | 17.68 | 22.06 | |
306 | 900 | 910 | 938 | 10 | 22 | 30 | 17.71 | 23.51 | ||
307 | 900 | 910 | 938 | 10 | 25 | 35 | 19.28 | 27.41 | ||
308 | 900 | 910 | 938 | 10 | 32 | 40 | 19.73 | 29.77 | ||
309 | 900 | 910 | 942 | 12 | 36 | 45 | 20.3 | 33.4 | ||
194 | 307 | 900 | 910 | 938 | 10 | 25 | 35 | 27.6 | 35.18 | |
308 | 900 | 910 | 938 | 10 | 32 | 40 | 27.95 | 38.01 | ||
309 | 900 | 910 | 942 | 12 | 36 | 45 | 30.61 | 43.49 | ||
1200 | 108 | 205 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 18 | 25 | 12.86 | 19.73 |
108 | 305 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 18 | 25 | 13.08 | 19.87 | |
108 | 306 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 22 | 30 | 13.59 | 22.54 | |
133 | 205 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 18 | 25 | 19.4 | 26.19 | |
133 | 305 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 18 | 25 | 19.45 | 26.24 | |
133 | 306 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 22 | 30 | 20.21 | 29.16 | |
159 | 305 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 18 | 25 | 26.26 | 33.05 | |
159 | 306 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 22 | 30 | 26.31 | 35.26 | |
159 | 307 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 25 | 35 | 27.85 | 40.43 | |
159 | 308 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 32 | 40 | 28.3 | 43.78 | |
159 | 309 | 1400 | 1410 | 1442 | 12 | 36 | 45 | 28.9 | 49.1 | |
194 | 307 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 25 | 35 | 41.51 | 52.84 | |
194 | 308 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 32 | 40 | 41.86 | 56.82 | |
194 | 309 | 1400 | 1410 | 1442 | 12 | 36 | 45 | 44.52 | 63.96 | |
108 | 205 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 18 | 25 | 12.86 | 19.73 | |
108 | 305 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 18 | 25 | 13.08 | 19.87 | |
108 | 306 | 1400 | 1410 | 1438 | 10 | 22 | 30 | 13.59 | 22.54 |
Based on two roller for one idler (trough angle 10 degree)
Belt Width | Dia. | Bearing | L1 | L2 | L3 | S | b | d | Rotation Part (Kg) | Weight(Kg) |
1000 | 108 | 204 | 600 | 610 | 636 | 10 | 14 | 20 | 6.07 | 7.89 |
205 | 600 | 610 | 638 | 10 | 18 | 25 | 6.25 | 9.24 | ||
305 | 600 | 610 | 638 | 10 | 18 | 25 | 6.46 | 9.38 | ||
133 | 205 | 600 | 610 | 638 | 10 | 18 | 25 | 9.23 | 12.15 | |
305 | 600 | 610 | 638 | 10 | 18 | 25 | 9.28 | 12.2 | ||
306 | 600 | 610 | 638 | 10 | 22 | 30 | 10.03 | 13.93 | ||
159 | 305 | 600 | 610 | 638 | 10 | 18 | 25 | 12.55 | 15.47 | |
306 | 600 | 610 | 638 | 10 | 22 | 30 | 12.58 | 16.48 | ||
307 | 600 | 610 | 638 | 10 | 25 | 35 | 14.13 | 19.59 | ||
308 | 600 | 610 | 638 | 10 | 32 | 40 | 14.59 | 21.36 | ||
309 | 600 | 610 | 642 | 12 | 36 | 45 | 15.16 | 24 | ||
1200 | 133 | 205 | 700 | 710 | 738 | 10 | 18 | 25 | 10.49 | 13.9 |
305 | 700 | 710 | 738 | 10 | 18 | 25 | 10.54 | 13.95 | ||
306 | 700 | 710 | 738 | 10 | 22 | 30 | 11.3 | 15.84 | ||
159 | 305 | 700 | 710 | 738 | 10 | 18 | 25 | 14.25 | 17.66 | |
306 | 700 | 710 | 738 | 10 | 22 | 30 | 14.29 | 18.83 | ||
307 | 700 | 710 | 738 | 10 | 25 | 35 | 15.85 | 22.2 | ||
308 | 700 | 710 | 738 | 10 | 32 | 40 | 16.3 | 24.16 | ||
309 | 700 | 710 | 742 | 12 | 36 | 45 | 16.87 | 27.13 | ||
194 | 307 | 700 | 710 | 738 | 10 | 25 | 35 | 21.21 | 27.06 | |
308 | 700 | 710 | 738 | 10 | 32 | 40 | 21.56 | 29.36 | ||
309 | 700 | 710 | 742 | 12 | 36 | 45 | 24.22 | 34.24 | ||
1400 | 159 | 305 | 800 | 810 | 838 | 10 | 18 | 25 | 15.97 | 19.86 |
306 | 800 | 810 | 838 | 10 | 22 | 30 | 16 | 21.17 | ||
307 | 800 | 810 | 838 | 10 | 25 | 35 | 17.56 | 24.8 | ||
308 | 800 | 810 | 838 | 10 | 32 | 40 | 18.02 | 26.97 | ||
309 | 800 | 810 | 842 | 12 | 36 | 45 | 18.62 | 30.3 | ||
194 | 307 | 800 | 810 | 838 | 10 | 25 | 35 | 24.82 | 31.65 | |
308 | 800 | 810 | 838 | 10 | 32 | 40 | 23.78 | 32.37 | ||
309 | 800 | 810 | 842 | 12 | 36 | 45 | 27.83 | 39.47 | ||
Belt Width | Dia. | Bearing | L1 | L2 | L3 | S | b | d | Rotation Part (Kg) | Weight(Kg) |
1600 | 159 | 305 | 900 | 910 | 938 | 10 | 18 | 25 | 17.68 | 22.06 |
306 | 900 | 910 | 938 | 10 | 22 | 30 | 17.71 | 23.51 | ||
307 | 900 | 910 | 938 | 10 | 25 | 35 | 19.28 | 27.41 | ||
308 | 900 | 910 | 938 | 10 | 32 | 40 | 19.73 | 29.77 | ||
309 | 900 | 910 | 942 | 12 | 36 | 45 | 20.3 | 33.4 | ||
194 | 307 | 900 | 910 | 938 | 10 | 25 | 35 | 27.6 | 35.18 | |
308 | 900 | 910 | 938 | 10 | 32 | 40 | 27.95 | 38.01 | ||
309 | 900 | 910 | 942 | 12 | 36 | 45 | 30.61 | 43.49 | ||
1800 | 159 | 305 | 1000 | 1010 | 1038 | 10 | 18 | 25 | 19.4 | 24.26 |
306 | 1000 | 1010 | 1038 | 10 | 22 | 30 | 19.43 | 25.86 | ||
307 | 1000 | 1010 | 1038 | 10 | 25 | 35 | 20.99 | 30.01 | ||
308 | 1000 | 1010 | 1038 | 10 | 32 | 40 | 21.46 | 32.57 | ||
309 | 1000 | 1010 | 1042 | 12 | 36 | 45 | 22.02 | 36.54 | ||
194 | 307 | 1000 | 1010 | 1038 | 10 | 25 | 35 | 30.39 | 38.72 | |
308 | 1000 | 1010 | 1038 | 10 | 32 | 40 | 30.74 | 41.77 | ||
309 | 1000 | 1010 | 1042 | 12 | 36 | 45 | 33.4 | 47.87 | ||
2000 | 159 | 305 | 1100 | 1110 | 1138 | 10 | 18 | 25 | 21.12 | 26.46 |
306 | 1100 | 1110 | 1138 | 10 | 22 | 30 | 21.14 | 28.21 | ||
307 | 1100 | 1110 | 1138 | 10 | 25 | 35 | 22.71 | 32.62 | ||
308 | 1100 | 1110 | 1138 | 10 | 32 | 40 | 23.16 | 35.37 | ||
309 | 1100 | 1110 | 1142 | 12 | 36 | 45 | 23.73 | 39.67 | ||
194 | 307 | 1100 | 1110 | 1138 | 10 | 25 | 35 | 33.17 | 42.25 | |
308 | 1100 | 1110 | 1138 | 10 | 32 | 40 | 33.52 | 45.53 | ||
309 | 1100 | 1110 | 1142 | 12 | 36 | 45 | 36.18 | 51.89 |
Tel.: +86 10 6445 0371
Mob.: +86 150 1021 1297
Fax: +86 10 6442 3609
E-mail: sales@bulktec.cn
Add.: Room 815, Jinjiye Building, No.2 Shengguzhong Rd, Chaoyang District 100029, Beijing, P.R. China.
Copyright © BULKTEC Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap | Powered by