Impact Idler
Base on 35 trough Angle, 3 roller for 1 idler
Belt Width | Dia. | Bearing | L1 | L2 | L3 | S | b | d | Rotation Part (Kg) | Weight(Kg) |
650 | 89 | 204 | 250 | 260 | 286 | 10 | 14 | 20 | 3.19 | 4 |
205 | 250 | 260 | 286 | 10 | 18 | 25 | 3.49 | 4.73 | ||
800 | 89 | 204 | 325 | 351 | 10 | 14 | 20 | 3.96 | 4.92 | 204 |
205 | 325 | 351 | 10 | 18 | 25 | 4.32 | 5.81 | 205 | ||
108 | 204 | 325 | 351 | 10 | 14 | 20 | 4.99 | 5.95 | 204 | |
205 | 325 | 353 | 10 | 18 | 25 | 6.39 | 7.9 | 205 | ||
133 | 205 | 325 | 353 | 10 | 18 | 25 | 7.87 | 9.37 | 205 | |
305 | 325 | 353 | 10 | 18 | 25 | 8.27 | 10.17 | 305 | ||
306 | 325 | 353 | 10 | 22 | 30 | 9.85 | 11.59 | 306 | ||
1000 | 108 | 204 | 380 | 390 | 416 | 10 | 14 | 20 | 6.03 | 7.16 |
205 | 380 | 390 | 418 | 10 | 18 | 25 | 7.6 | 9.4 | ||
305 | 380 | 390 | 418 | 10 | 18 | 25 | 8.2 | 9.8 | ||
133 | 205 | 380 | 390 | 418 | 10 | 18 | 25 | 9.33 | 11.08 | |
305 | 380 | 390 | 418 | 10 | 18 | 25 | 9.03 | 11.88 | ||
306 | 380 | 390 | 418 | 10 | 22 | 30 | 10.15 | 13.04 | ||
159 | 305 | 380 | 390 | 418 | 10 | 18 | 25 | 12.63 | 15.5 | |
306 | 380 | 390 | 418 | 10 | 22 | 30 | 13.53 | 16.54 | ||
307 | 380 | 390 | 418 | 10 | 25 | 35 | 14.54 | 18.22 | ||
1200 | 108 | 204 | 465 | 475 | 501 | 10 | 14 | 20 | 7.42 | 8.75 |
205 | 465 | 475 | 503 | 10 | 18 | 25 | 9.18 | 11.16 | ||
305 | 465 | 475 | 503 | 10 | 18 | 25 | 9.58 | 11.56 | ||
306 | 465 | 475 | 503 | 10 | 22 | 30 | 8.04 | 11.05 | ||
133 | 205 | 465 | 475 | 503 | 10 | 18 | 25 | 11.26 | 13.53 | |
305 | 465 | 475 | 503 | 10 | 18 | 25 | 11.95 | 13.03 | ||
306 | 465 | 475 | 503 | 10 | 22 | 30 | 13.95 | 17 | ||
159 | 305 | 465 | 475 | 503 | 10 | 18 | 25 | 14.15 | 16.34 | |
306 | 465 | 475 | 503 | 10 | 22 | 30 | 15.85 | 19.52 | ||
307 | 465 | 475 | 503 | 10 | 25 | 35 | 17.06 | 21.37 | ||
1400 | 133 | 205 | 530 | 540 | 568 | 10 | 18 | 25 | 12.81 | 15.24 |
305 | 530 | 540 | 568 | 10 | 18 | 25 | 13.21 | 15.94 | ||
306 | 530 | 540 | 568 | 10 | 22 | 30 | 17.32 | 20.14 | ||
159 | 305 | 530 | 540 | 568 | 10 | 18 | 25 | 15.95 | 18.39 | |
306 | 530 | 540 | 568 | 10 | 22 | 30 | 17.95 | 21.56 | ||
307 | 530 | 540 | 568 | 10 | 25 | 35 | 18.86 | 23.66 | ||
308 | 530 | 540 | 568 | 10 | 32 | 40 | 20.04 | 26.39 | ||
309 | 530 | 540 | 572 | 12 | 36 | 45 | 21.74 | 27.98 | ||
194 | 307 | 530 | 540 | 568 | 10 | 25 | 35 | 22.38 | 27.18 | |
308 | 530 | 540 | 568 | 10 | 32 | 40 | 22.63 | 29.05 | ||
309 | 530 | 540 | 572 | 12 | 36 | 45 | 26.95 | 35.45 | ||
Belt Width | Dia. | Bearing | L1 | L2 | L3 | S | b | d | Rotation Part (Kg) | Weight(Kg) |
1600 | 159 | 305 | 600 | 610 | 638 | 10 | 18 | 25 | 17.83 | 20.56 |
306 | 600 | 610 | 638 | 10 | 22 | 30 | 19.53 | 23.98 | ||
307 | 600 | 610 | 638 | 10 | 25 | 35 | 20.74 | 26.06 | ||
308 | 600 | 610 | 638 | 10 | 32 | 40 | 22.2 | 29.31 | ||
309 | 600 | 610 | 642 | 12 | 36 | 45 | 23.33 | 30.92 | ||
194 | 307 | 600 | 610 | 638 | 10 | 25 | 35 | 25.31 | 30.64 | |
308 | 600 | 610 | 638 | 10 | 32 | 40 | 25.56 | 32.67 | ||
309 | 600 | 610 | 642 | 12 | 36 | 45 | 28.5 | 37.49 | ||
1800 | 159 | 305 | 700 | 710 | 738 | 10 | 18 | 25 | 19.7 | 22.71 |
306 | 700 | 710 | 738 | 10 | 22 | 30 | 21.5 | 26.25 | ||
307 | 700 | 710 | 738 | 10 | 25 | 35 | 23.61 | 29.46 | ||
308 | 700 | 710 | 738 | 10 | 32 | 40 | 25.67 | 31.89 | ||
309 | 700 | 710 | 742 | 12 | 32 | 40 | 26.37 | 33.63 | ||
194 | 307 | 700 | 710 | 738 | 10 | 25 | 35 | 28.44 | 35.12 | |
308 | 700 | 710 | 738 | 10 | 32 | 40 | 28.78 | 37.49 | ||
309 | 700 | 710 | 742 | 12 | 36 | 45 | 31.25 | 42.36 | ||
2000 | 159 159 159 159 159 | 305 | 800 | 810 | 838 | 10 | 18 | 25 | 23.3 | 26.81 |
306 | 800 | 810 | 838 | 10 | 22 | 30 | 25.5 | 30.56 | ||
307 | 800 | 810 | 838 | 10 | 25 | 35 | 26.21 | 33.04 | ||
308 | 800 | 810 | 838 | 10 | 32 | 40 | 28.79 | 37.86 | ||
309 | 800 | 810 | 842 | 12 | 36 | 45 | 29.28 | 38.74 | ||
194 194 194 | 307 | 800 | 810 | 838 | 10 | 25 | 35 | 33.12 | 39.95 | |
308 | 800 | 810 | 838 | 10 | 32 | 40 | 33.37 | 42.44 | ||
309 | 800 | 810 | 842 | 12 | 36 | 45 | 36.31 | 47.78 |
Tel.: +86 10 6445 0371
Mob.: +86 150 1021 1297
Fax: +86 10 6442 3609
E-mail: sales@bulktec.cn
Add.: Room 815, Jinjiye Building, No.2 Shengguzhong Rd, Chaoyang District 100029, Beijing, P.R. China.
Copyright © BULKTEC Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap | Powered by