Return Idlers
CEMA C Flat Return Idler
BW | A | B | C | Weight | ||
C4 | C5 | C6 | ||||
18 | 27 | 21 5/16 | 28 3/4 | 19 | 25 | 32 |
24 | 33 | 27 5/16 | 34 3/4 | 23 | 29 | 39 |
30 | 39 | 33 5/16 | 40 3/4 | 26 | 34 | 45 |
36 | 45 | 39 5/16 | 46 3/4 | 30 | 39 | 52 |
42 | 51 | 45 5/16 | 52 3/4 | 33 | 44 | 59 |
48 | 57 | 51 5/16 | 58 3/4 | 36 | 48 | 65 |
54 | 63 | 57 5/16 | 64 3/4 | 40 | 53 | 72 |
60 | 69 | 63 5/16 | 70 3/4 | 43 | 58 | 79 |
CEMA D Flat Return Idler
BW | A | B | C | ||
D5 | D6 | ||||
24 | 33 | 27 5/16 | 34 3/4 | 33 | 42 |
30 | 39 | 33 5/16 | 40 3/4 | 38 | 49 |
36 | 45 | 39 5/16 | 46 3/4 | 43 | 57 |
42 | 51 | 45 5/16 | 52 3/4 | 48 | 64 |
48 | 57 | 51 5/16 | 58 3/4 | 54 | 71 |
54 | 63 | 57 5/16 | 64 3/4 | 59 | 78 |
60 | 69 | 63 5/16 | 70 3/4 | 64 | 85 |
72 | 81 | 75 5/16 | 82 3/4 | 74 | 99 |
Tel.: +86 10 6445 0371
Mob.: +86 150 1021 1297
Fax: +86 10 6442 3609
E-mail: sales@bulktec.cn
Add.: Room 815, Jinjiye Building, No.2 Shengguzhong Rd, Chaoyang District 100029, Beijing, P.R. China.
Copyright © BULKTEC Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap | Powered by