Impact Idler
CEMA C 20°IMPACT IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
C4 | 18 | 27 | 8 | 7 1/16 | 21 3/16 | 1/4 | 10 3/8 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 36 |
24 | 33 | 8 | 9 1/16 | 26 15/16 | 5/16 | 11 1/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 44 | |
30 | 39 | 8 | 11 1/16 | 32 5/8 | 5/16 | 11 11/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 54 | |
36 | 45 | 8 | 13 1/16 | 38 7/16 | 5/16 | 12 1/2 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 68 | |
42 | 51 | 8 1/2 | 15 1/16 | 44 1/8 | 5/16 | 13 11/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 87 | |
C5 | 18 | 27 | 8 1/2 | 7 1/16 | 20 7/8 | 1/4 | 10 7/8 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 41 |
24 | 33 | 8 1/2 | 7 1/16 | 26 5/8 | 5/16 | 11 9/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 50 | |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 32 5/16 | 5/16 | 12 1/4 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 61 | |
36 | 45 | 8 1/2 | 13 1/16 | 38 1/16 | 5/16 | 12 15/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 76 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 43 13/16 | 5/16 | 14 1/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 97 | |
48 | 57 | 9 | 17 1/16 | 49 9/16 | 5/16 | 14 3/4 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 106 | |
54 | 63 | 9 | 19 1/16 | 55 3/8 | 3/8 | 15 1/2 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 122 | |
60 | 69 | 9 | 21 1/16 | 61 1/16 | 3/8 | 16 3/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 136 | |
C6 | 18 | 27 | 9 | 7 1/16 | 20 1/2 | 1/4 | 11 5/16 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 49 |
24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 26 1/4 | 5/16 | 12 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 62 | |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 31 15/16 | 5/16 | 12 3/4 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 74 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 37 3/4 | 5/16 | 13 7/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 90 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 43 7/16 | 5/16 | 14 9/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 111 | |
48 | 57 | 9 1/2 | 17 1/16 | 49 3/16 | 5/16 | 15 1/4 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 126 | |
54 | 63 | 9 1/2 | 19 1/16 | 55 | 3/8 | 15 15/16 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 136 | |
60 | 69 | 9 1/2 | 21 1/16 | 61 11/16 | 3/8 | 16 5/8 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 146 |
CEMA C 35°IMPACT IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
C4 | 18 | 27 | 8 | 7 1/16 | 19 1/8 | 1/4 | 12 1/8 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 38 |
24 | 33 | 8 | 9 1/16 | 24 7/16 | 5/16 | 13 1/4 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 46 | |
30 | 39 | 8 | 11 1/16 | 29 5/8 | 5/16 | 14 7/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 56 | |
36 | 45 | 8 | 13 1/16 | 34 15/16 | 5/16 | 15 9/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 71 | |
42 | 51 | 8 1/2 | 15 1/16 | 40 3/16 | 5/16 | 17 3/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 90 | |
C5 | 18 | 27 | 8 1/2 | 7 1/16 | 18 9/16 | 1/4 | 12 1/4 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 42 |
24 | 33 | 8 1/2 | 9 1/16 | 23 13/16 | 5/16 | 13 11/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 45 | |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 29 1/6 | 5/16 | 1411/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 63 | |
36 | 45 | 8 1/2 | 13 1/16 | 34 3/8 | 5/16 | 16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 79 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 39 5/8 | 5/16 | 17 9/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 100 | |
48 | 57 | 9 | 17 1/16 | 44 7/8 | 5/16 | 18 3/4 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 110 | |
54 | 63 | 9 | 19 1/16 | 50 3/16 | 3/8 | 19 8/8 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 125 | |
60 | 69 | 9 | 21 1/16 | 55 7/16 | 3/8 | 21 1/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 140 | |
C6 | 18 | 27 | 9 | 7 1/16 | 18 | 1/4 | 12 15/16 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 48 |
24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 23 1/4 | 5/16 | 14 1/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 59 | |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 28 1/2 | 5/16 | 15 1/4 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 73 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 33 11/16 | 5/16 | 16 3/8 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 90 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 39 | 5/16 | 18 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 112 | |
48 | 57 | 9 1/2 | 17 1/16 | 44 5/16 | 5/16 | 19 1/8 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 124 | |
54 | 63 | 9 1/2 | 19 1/16 | 49 5/8 | 3/8 | 20 5/16 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 142 | |
60 | 69 | 9 1/2 | 21 1/16 | 54 13/16 | 3/8 | 21 7/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 159 |
CEMA C 45°IMPACT IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
C4 | 18 | 27 | 8 | 7 1/16 | 18 | 1/4 | 13 1/8 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 39 |
24 | 33 | 8 | 9 1/16 | 22 13/16 | 5/16 | 14 1/2 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 47 | |
30 | 39 | 8 | 11 1/16 | 27 9/16 | 5/16 | 15 15/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 58 | |
36 | 45 | 8 | 13 1/16 | 32 7/16 | 5/16 | 17 3/8 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 73 | |
42 | 51 | 8 1/2 | 15 1/16 | 37 1/4 | 5/16 | 19 1/4 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 92 | |
C5 | 18 | 27 | 8 1/2 | 7 1/16 | 17 1/4 | 1/4 | 13 7/16 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 44 |
24 | 33 | 8 1/2 | 9 1/16 | 22 1/16 | 5/16 | 14 7/8 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 53 | |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 26 7/8 | 5/16 | 16 5/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 65 | |
36 | 45 | 8 1/2 | 13 1/16 | 31 11/16 | 5/16 | 17 3/4 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 81 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 36 1/2 | 5/16 | 19 916 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 102 | |
48 | 57 | 9 | 17 1/16 | 41 5/16 | 5/16 | 21 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 112 | |
54 | 63 | 9 | 19 1/16 | 46 3/16 | 3/8 | 22 7/16 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 128 | |
60 | 69 | 9 | 21 1/16 | 51 | 3/8 | 23 7/8 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 143 | |
C6 | 18 | 27 | 9 | 7 1/16 | 16 9/16 | 1/4 | 13 13/16 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 50 |
24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 21 3/8 | 5/16 | 15 1/4 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 61 | |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 26 3/16 | 5/16 | 18 11/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 74 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 31 | 5/16 | 18 1/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 92 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 35 13/16 | 5/16 | 19 15/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 114 | |
48 | 57 | 9 1/2 | 17 1/16 | 40 5/8 | 5/16 | 21 3/8 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 127 | |
54 | 63 | 9 1/2 | 19 1/16 | 45 1/2 | 3/8 | 22 13/16 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 144 | |
60 | 69 | 9 1/2 | 21 1/16 | 50 1/4 | 3/8 | 24 3/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 162 |
CEMA D 20°IMPACT IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
D5 | 24 | 33 | 8 1/2 | 9 1/16 | 26 13/16 | 5/16 | 11 11/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 53 |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 33 9/16 | 5/16 | 12 3/8 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 71 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 38 5/16 | 5/16 | 13 9/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 83 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 44 1/16 | 5/16 | 14 1/4 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 106 | |
48 | 57 | 9 3/8 | 17 1/16 | 49 7/8 | 5/16 | 15 5/16 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 120 | |
54 | 63 | 9 7/16 | 19 1/16 | 55 5/8 | 3/8 | 16 1/32 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 130 | |
60 | 69 | 9 7/16 | 21 1/16 | 61 3/8 | 3/8 | 16 3/4 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 145 | |
72 | 81 | 9 7/16 | 25 1/16 | 73 | 3/8 | 17 9/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 160 | |
D6 | 24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 26 7/16 | 5/16 | 12 1/8 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 65 |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 32 1/4 | 5/16 | 12 7/8 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 78 | |
36 | 45 | 9 1/2 | 13 1/16 | 38 | 5/16 | 14 1/32 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 94 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 43 3/4 | 5/16 | 14 3/4 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 116 | |
48 | 57 | 9 7/8 | 17 1/16 | 49 1/2 | 5/16 | 15 3/4 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 131 | |
54 | 63 | 9 15/16 | 19 1/16 | 55 1/4 | 3/8 | 16 1/2 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 142 | |
60 | 69 | 9 15/16 | 21 1/16 | 61 | 3/8 | 17 3/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 152 | |
72 | 81 | 9 15/16 | 25 1/16 | 72 11/16 | 3/8 | 18 1/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 164 |
CEMA D 35° TROUGHING IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
C5 | 24 | 33 | 8 1/2 | 9 1/16 | 24 11/16 | 5/16 | 11 11/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 60 |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 29 5/8 | 5/16 | 12 3/8 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 72 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 34 7/8 | 5/16 | 16 5/8 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 85 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 40 3/16 | 5/16 | 17 3/4 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 108 | |
48 | 57 | 9 3/8 | 17 1/16 | 45 7/16 | 5/16 | 19 1/4 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 123 | |
54 | 63 | 9 7/16 | 19 1/16 | 49 15/16 | 3/8 | 20 1/16 | 651/2 | 9 | 11 | 5/8 | 132 | |
60 | 69 | 9 7/16 | 21 1/16 | 56 | 3/8 | 21 5/8 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 148 | |
72 | 81 | 9 7/16 | 25 1/16 | 65 1/2 | 3/8 | 24 3/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 164 | |
C6 | 24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 23 3/4 | 5/16 | 14 3/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 68 |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 29 1/16 | 5/16 | 15 3/8 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 81 | |
36 | 45 | 9 1/2 | 13 1/16 | 34 5/16 | 5/16 | 16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 96 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 39 5/8 | 5/16 | 18 3/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 118 | |
48 | 57 | 9 7/8 | 17 1/16 | 44 7/8 | 5/16 | 19 11/16 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 133 | |
54 | 63 | 9 15/16 | 19 1/16 | 49 15/16 | 5/16 | 20 7/16 | 651/2 | 9 | 11 | 5/8 | 145 | |
60 | 69 | 9 15/16 | 21 1/16 | 55 7/16 | 3/8 | 22 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 157 | |
72 | 81 | 9 15/16 | 25 1/16 | 64 15/16 | 3/8 | 24 11/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 172 |
CEMA D 45° IMPACT IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
C5 | 24 | 33 | 8 1/2 | 9 1/16 | 22 3/4 | 5/16 | 15 1/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 51 |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 27 5/8 | 5/16 | 16 1/8 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 60 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 32 7/16 | 5/16 | 18 7/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 67 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 37 1/4 | 5/16 | 19 13/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 89 | |
48 | 57 | 9 3/8 | 17 1/16 | 42 1/16 | 5/16 | 21 5/8 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 96 | |
54 | 63 | 9 7/16 | 19 1/16 | 46 15/16 | 3/8 | 23 1/16 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 107 | |
60 | 69 | 9 7/16 | 21 1/16 | 51 3/4 | 3/8 | 24 1/2 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 116 | |
72 | 81 | 9 7/16 | 25 1/16 | 61 3/8 | 3/8 | 27 5/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 133 | |
C6 | 24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 21 11/16 | 5/16 | 15 7/16 | 35 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 70 |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 26 1/2 | 5/16 | 16 7/8 | 41 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 81 | |
36 | 45 | 9 1/2 | 13 1/16 | 32 1/16 | 5/16 | 18 3/4 | 47 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 98 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 36 3/16 | 5/16 | 20 3/16 | 53 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 120 | |
48 | 57 | 9 7/8 | 17 1/16 | 41 | 5/16 | 21 15/16 | 59 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 136 | |
54 | 63 | 9 15/16 | 19 1/16 | 45 13/16 | 3/8 | 23 7/16 | 61 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 148 | |
60 | 69 | 9 15/16 | 21 1/16 | 50 9/16 | 3/8 | 24 7/8 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 159 | |
72 | 81 | 9 15/16 | 25 1/16 | 60 7/16 | 3/8 | 26 15/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 174 |
Tel.: +86 10 6445 0371
Mob.: +86 150 1021 1297
Fax: +86 10 6442 3609
E-mail: sales@bulktec.cn
Add.: Room 815, Jinjiye Building, No.2 Shengguzhong Rd, Chaoyang District 100029, Beijing, P.R. China.
Copyright © BULKTEC Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap | Powered by