Carry Idler
CEMA C 20°TROUGHING IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
C4 | 18 | 27 | 8 | 7 1/16 | 22 3/16 | 1/4 | 10 1/2 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 38 |
24 | 33 | 8 | 9 1/16 | 27 15/16 | 5/16 | 11 3/16 | 35 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 40 | |
30 | 39 | 8 | 11 1/16 | 33-11/16 | 5/16 | 11 13/16 | 41 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 46 | |
36 | 45 | 8 | 13 1/16 | 39-7/16 | 5/16 | 12 5/8 | 47 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 53 | |
42 | 51 | 8 1/2 | 15 1/16 | 46 3/16 | 5/16 | 13 13/8 | 53 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 69 | |
C5 | 18 | 27 | 8 1/2 | 7 1/16 | 21 7/8 | 1/4 | 11 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 40 |
24 | 33 | 8 1/2 | 7 1/16 | 27 5/8 | 5/16 | 11 11/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 45 | |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 33 3/8 | 5/16 | 12 3/8 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 56 | |
36 | 45 | 8 1/2 | 13 1/16 | 39 1/8 | 5/16 | 13 1/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 64 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 44 7/8 | 5/16 | 14 3/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 79 | |
48 | 57 | 9 | 17 1/16 | 50 5/8 | 5/16 | 14 7/8 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 88 | |
54 | 63 | 9 | 19 1/16 | 56 7/16 | 3/8 | 15 3/4 | 65 | 9 | 11 | 5/8 | 100 | |
60 | 69 | 9 | 21 1/16 | 62 3/16 | 3/8 | 16 1/2 | 71-1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 113 | |
C6 | 18 | 27 | 9 | 7 1/16 | 21 9/16 | 1/4 | 11 7/16 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 47 |
24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 27 5/16 | 5/16 | 12 1/8 | 35 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 57 | |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 33 1/6 | 5/16 | 12 7/8 | 41 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 69 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 38 13/16 | 5/16 | 13 9/16 | 47 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 78 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 44 9/16 | 5/16 | 14 22/16 | 53 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 86 | |
48 | 57 | 9 1/2 | 17 1/16 | 50 5/16 | 5/16 | 15 3/8 | 59 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 107 | |
54 | 63 | 9 1/2 | 19 1/16 | 56 1/16 | 3/8 | 16 1/8 | 65- | 9 | 11 | 5/8 | 121 | |
60 | 69 | 9 1/2 | 21 1/16 | 61 7/8 | 3/8 | 16 3/4 | 71-1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 134 |
CEMA C 35° TROUGHING IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
C4 | 18 | 27 | 8 | 7 1/16 | 20 | 1/4 | 12 1/4 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 35 |
24 | 33 | 8 | 9 1/16 | 25 5/16 | 5/16 | 13 3/8 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 42 | |
30 | 39 | 8 | 11 1/16 | 30 9/16 | 5/16 | 14 9/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 50 | |
36 | 45 | 8 | 13 1/16 | 35 13/16 | 5/16 | 15 11/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 56 | |
42 | 51 | 8-1/2 | 15 1/16 | 41-1/8 | 5/16 | 17 5/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 71 | |
C5 | 18 | 27 | 8 1/2 | 7 1/16 | 19 7/16 | 1/4 | 12 3/8 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 41 |
24 | 33 | 8 1/2 | 7 1/16 | 24 11/16 | 5/16 | 13 13/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 49 | |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 30 | 5/16 | 14 13/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 59 | |
36 | 45 | 8 1/2 | 13 1/16 | 35 1/4 | 5/16 | 16 1/8 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 66 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 40 9/16 | 5/16 | 17 11/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 82 | |
48 | 57 | 9 | 17 1/16 | 45 13/16 | 5/16 | 18 7/8 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 91 | |
54 | 63 | 9 | 19 1/16 | 51 1/8 | 3/8 | 20 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 104 | |
60 | 69 | 9 | 21 1/16 | 56 3/8 | 3/8 | 21 3/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 116 | |
C6 | 18 | 27 | 9 | 7 1/16 | 18 7/8 | 1/4 | 13 1/16 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 49 |
24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 24 1/8 | 5/16 | 14 3/16 | 35 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 59 | |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 29 7/16 | 5/16 | 15 3/8 | 41 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 71 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 34 11/16 | 5/16 | 16 1/2 | 47 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 80 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 40 | 5/16 | 18 1/8 | 53 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 98 | |
48 | 57 | 9 1/2 | 17 1/16 | 45 1/4 | 5/16 | 19 1/4 | 59 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 109 | |
54 | 63 | 9 1/2 | 19 1/16 | 50 1/2 | 3/8 | 20 7/16 | 65 | 9 | 11 | 5/8 | 125 | |
60 | 69 | 9 1/2 | 21 1/16 | 55 13/16 | 3/8 | 21 9/16 | 71-1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 138 |
CEMA D 45° TROUGHING IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
C4 | 18 | 27 | 8 | 7 1/16 | 18 5/8 | 1/4 | 13 5/16 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 42 |
24 | 33 | 8 | 9 1/16 | 22 3/16 | 5/16 | 14 11/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 44 | |
30 | 39 | 8 | 11 1/16 | 27 11/16 | 5/16 | 16 13/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 50 | |
36 | 45 | 8 | 13 1/16 | 31 7/8 | 5/16 | 18 3/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 57 | |
42 | 51 | 8-1/2 | 15 1/16 | 36 11/16 | 5/16 | 20 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 76 | |
C5 | 18 | 27 | 8 1/2 | 7 1/16 | 17 15/16 | 1/4 | 13 3/8 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 42 |
24 | 33 | 8 1/2 | 7 1/16 | 22 3/4 | 5/16 | 15 1/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 51 | |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 27 5/8 | 5/16 | 16 7/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 60 | |
36 | 45 | 8 1/2 | 13 1/16 | 32 7/16 | 5/16 | 17 13/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 67 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 37 1/4 | 5/16 | 19 5/8 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 86 | |
48 | 57 | 9 | 17 1/16 | 42 1/16 | 5/16 | 21 3/16 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 93 | |
54 | 63 | 9 | 19 1/16 | 46 15/16 | 3/8 | 22 7/8 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 107 | |
60 | 69 | 9 | 21 1/16 | 51 3/4 | 3/8 | 24 1/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 120 | |
C6 | 18 | 27 | 9 | 7 1/16 | 17 1/4 | 1/4 | 14 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 50 |
24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 22 1/16 | 5/16 | 15 7/16 | 35 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 61 | |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 26 7/8 | 5/16 | 16 7/8 | 41 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 73 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 31 3/4 | 5/16 | 18 1/4 | 47 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 82 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 36 9/16 | 5/16 | 20 1/8 | 53 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 103 | |
48 | 57 | 9 1/2 | 17 1/16 | 41 3/8 | 5/16 | 21 9/16 | 59 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 111 | |
54 | 63 | 9 1/2 | 19 1/16 | 46 3/16 | 3/8 | 23 | 61 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 129 | |
60 | 69 | 9 1/2 | 21 1/16 | 51 | 3/8 | 24 3/8 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 141 |
CEMA D 20°TROUGHING IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
D5 | 24 | 33 | 8 1/2 | 9 1/16 | 27 5/8 | 5/16 | 11 11/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 51 |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 33 1/16 | 5/16 | 12 3/8 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 63 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 38 13/16 | 5/16 | 13 1/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 72 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 44 9/16 | 5/16 | 14 3/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 87 | |
48 | 57 | 9 3/8 | 17 1/16 | 50 3/8 | 5/16 | 14 7/8 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 96 | |
54 | 63 | 9 7/16 | 19 1/16 | 56 1/8 | 3/8 | 15 5/8 | 65 | 9 | 11 | 5/8 | 109 | |
60 | 69 | 9 7/16 | 21 1/16 | 62 1/8 | 3/8 | 16 9/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 123 | |
72 | 81 | 9 7/16 | 25 1/16 | 73 3/8 | 3/8 | 18 1/8 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 144 | |
D6 | 24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 26 15/16 | 5/16 | 12 1/8 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 64 |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 32 3/4 | 5/16 | 12 7/8 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 76 | |
36 | 45 | 9 1/2 | 13 1/16 | 38 1/2 | 5/16 | 14 1/32 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 86 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 44 1/4 | 5/16 | 14 3/4 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 104 | |
48 | 57 | 9 7/8 | 17 1/16 | 50 | 5/16 | 15 3/4 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 115 | |
54 | 63 | 9 15/16 | 19 1/16 | 55 3/4 | 3/8 | 16 1/2 | 65 | 9 | 11 | 5/8 | 130 | |
60 | 69 | 9 15/16 | 21 1/16 | 61 1/2 | 3/8 | 17 3/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 144 | |
72 | 81 | 9 15/16 | 25 1/16 | 73 | 3/8 | 18 9/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 167 |
CEMA D 35° TROUGHING IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
C5 | 24 | 33 | 8 1/2 | 9 1/16 | 24 11/16 | 5/16 | 13 13/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 55 |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 30 | 5/16 | 14 15/16 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 66 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 35 1/4 | 5/16 | 16 1/8 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 74 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 40 9/16 | 5/16 | 17 11/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 90 | |
48 | 57 | 9 3/8 | 17 1/16 | 45 13/16 | 5/16 | 18 7/8 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 99 | |
54 | 63 | 9 7/16 | 19 1/16 | 51 1/8 | 3/8 | 20 5/16 | 65 | 9 | 11 | 5/8 | 113 | |
60 | 69 | 9 7/16 | 21 1/16 | 56 5/16 | 3/8 | 21 3/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 126 | |
72 | 81 | 9 7/16 | 25 1/16 | 66 7/8 | 3/8 | 23 15/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 145 | |
C6 | 24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 24 1/8 | 5/16 | 14 3/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 66 |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 29 7/16 | 5/16 | 15 3/8 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 78 | |
36 | 45 | 9 1/2 | 13 1/16 | 34 11/16 | 5/16 | 16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 88 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 40 | 5/16 | 18 3/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 106 | |
48 | 57 | 9 7/8 | 17 1/16 | 45 1/4 | 5/16 | 19 11/16 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 117 | |
54 | 63 | 9 15/16 | 19 1/16 | 50 1/2 | 5/16 | 20 7/8 | 65 | 9 | 11 | 5/8 | 134 | |
60 | 69 | 9 15/16 | 21 1/16 | 55 13/16 | 3/8 | 22 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 148 | |
72 | 81 | 9 15/16 | 25 1/16 | 66 15/16 | 3/8 | 24 5/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 171 |
CEMA D 45° TROUGHING IDLERS (EQUAL LENGTH ROLLERS)
Diameter | BW | A | B | C | D | E | F | G | H** | J | K | WT (#) |
C5 | 24 | 33 | 8 1/2 | 7 1/16 | 22 3/4 | 5/16 | 15 1/16 | 35 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 57 |
30 | 39 | 8 1/2 | 11 1/16 | 27 5/8 | 5/16 | 16 1/2 | 41 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 67 | |
36 | 45 | 9 | 13 1/16 | 32 7/16 | 5/16 | 17 15/16 | 47 | 6 | 9 1/2 | 5/8 | 75 | |
42 | 51 | 9 | 15 1/16 | 37 1/4 | 5/16 | 19 3/4 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 94 | |
48 | 57 | 9 | 17 1/16 | 42 1/8 | 5/16 | 21 1/8 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 101 | |
54 | 63 | 9 7/16 | 19 1/16 | 46 15/16 | 3/8 | 22 15/16 | 65 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 116 | |
60 | 69 | 9 7/16 | 21 1/16 | 51 3/4 | 3/8 | 24 1/16 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 133 | |
72 | 81 | 9 7/16 | 25 1/16 | 61 3/8 | 3/8 | 27 5/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 154 | |
C6 | 24 | 33 | 9 | 9 1/16 | 22 1/16 | 5/16 | 15 7/16 | 35 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 68 |
30 | 39 | 9 | 11 1/16 | 26 7/8 | 5/16 | 16 7/8 | 41 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 80 | |
36 | 45 | 9 1/2 | 13 1/16 | 31 3/4 | 5/16 | 18 3/4 | 47 | 6 | 9-1/2 | 5/8 | 90 | |
42 | 51 | 9 1/2 | 15 1/16 | 36 9/16 | 5/16 | 20 3/16 | 53 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 111 | |
48 | 57 | 9 7/8 | 17 1/16 | 41 3/8 | 5/16 | 21 15/16 | 59 | 7-1/2 | 9-1/2 | 5/8 | 119 | |
54 | 63 | 9 13/16 | 19 1/16 | 46 3/16 | 3/8 | 23 1/4 | 61 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 138 | |
60 | 69 | 9 15/16 | 21 1/16 | 51 | 3/8 | 24 7/8 | 71 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 151 | |
72 | 81 | 9 15/16 | 25 1/16 | 60 11/16 | 3/8 | 27 11/16 | 83 1/2 | 9 | 11 | 5/8 | 174 |
Tel.: +86 10 6445 0371
Mob.: +86 150 1021 1297
Fax: +86 10 6442 3609
E-mail: sales@bulktec.cn
Add.: Room 815, Jinjiye Building, No.2 Shengguzhong Rd, Chaoyang District 100029, Beijing, P.R. China.
Copyright © BULKTEC Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap | Powered by