Plied Textile belts
Layers of specially designed fabric piles are sandwiched between rubber skim coats for adhesion and load support. Top and bottom cover compounds are added for maximum protection of the belt carcass. Belts can be manufactured according to various international fabric belt standards.
The following main three type of belt are included
EP Belts
NN Belts
CC Belts
Belt Type | Fabric | Min.Ply strength(N/mm) | Piles | Top Cover(mm) | Bottom Cover(mm) | Belt Width(mm/inch) | ||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | ||||||
EP Belts | EP100 | 100 | 2-6 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
EP125 | 125 | 2-6 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
EP150 | 150 | 2-6 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
EP200 | 200 | 2-6 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
EP250 | 250 | 2-6 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
EP300 | 300 | 2-6 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
EP350 | 350 | 2-6 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
EP400 | 400 | 2-6 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
EP500 | 500 | 2-6 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
EP600 | 600 | 2-6 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NN Belt | NN100 | 100 | 2-8 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
NN125 | 125 | 2-8 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
NN150 | 150 | 2-8 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
NN200 | 200 | 2-8 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NN250 | 250 | 2-8 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NN300 | 300 | 2-8 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NN350 | 350 | 2-8 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NN400 | 400 | 2-8 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NN500 | 500 | 2-8 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NN600 | 600 | 2-8 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CC Belt | CC-56 | 56 | 3-12 | 2-25 | 0-15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
The belt cover is suitable for the following application
Abrasion Resistant
Impact Resistant
Heat Resistant
Oil Resistant
Acid/Alkali Resistant
Fire Retardant etc.
Comply with JIS/DIN/AS/BS/RMA/GB codes
Steel Cord Belt
Steel cord belts are designed by selecting cord construction to provide the best specification for a particular application. The cords, made up pf many wire filaments are constructed to provide high flexibility, low elongation and permit efficient and high strength splice designs. The belt cover could be selected according.
DIN22131 Steel Cord Belt
Tensile Rating | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ... | |
Long. Tensile ≧n/mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
Max.Cord Dia. mm | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | ||
Supply Cord Dia.mm | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 8.6 | 9.5 | 10.3 | ||
Cable pitch mm ±15 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||
Min.Cover Tks mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
Belt Width mm | Deviationmm | No. Of cords | ||||||||||
500 | ±5 | 39 | 34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
650 | ±7 | 51 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
800 | ±8 | 64 | 55 | 50 | 64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
1000 | ±10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | |
1200 | ±10 | 97 | 84 | 77 | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | |
1400 | ±12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | |
1600 | ±12 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | |
1800 | ±14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | |
2000 | ±14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 130 | 130 | 130 | 121 | 113 | |
2200 | ±15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | |
... |
DIN22131 Cover Grade
Cover Type | Tensile Strength ≧ MPa | Elongation@Break ≧ % | Abrasion ≦/ mm3 |
W | 18 | 400 | 90 |
X | 25 | 450 | 120 |
Y | 20 | 400 | 150 |
K | 20 | 400 | 200 |
GB/T 9770-2013 Steel Cord Belt
Tensile Rating | ST500 | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1400 | ST1600 | ST1800 | ST2000 | ST2250 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ... | |
Long. Tensile ≧n/mm | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
Max.Cord Dia. mm | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | ||
Supply Cord Dia.mm | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 9.0 | ||
Single cord tensile KN/pcs | 7.6 | 7.0 | 8.9 | 12.9 | 16.1 | 20.6 | 20.6 | 25.5 | 25.6 | 26.2 | 40 | 39.6 | 50.5 | 56.0 | 63.5 | 76.3 | 91.0 | ||
Cable pitch mm ±15 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13.5 | 12 | 11 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||
Min.Cover Tks mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
Belt Tks mm | 10.8 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 13 | 13.2 | 16.6 | 16.6 | 18.3 | 19.7 | 21.2 | 23 | 24.8 | ||
Refer.Weight kg/m2 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19.5 | 20 | 20.5 | 22 | 23.5 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 35.5 | 38.5 | 42.5 | 47 | ||
Belt Width mm | Deviationmm | No. Of cords | |||||||||||||||||
500 | +10/-5 | 33 | 45 | 45 | 39 | 39 | 34 | 39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
650 | +10/-7 | 44 | 60 | 60 | 51 | 51 | 45 | 51 | 46 | 52 | 56 | 41 | 46 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | |
800 | +10/-8 | 50 | 75 | 75 | 63 | 63 | 55 | 63 | 57 | 63 | 69 | 50 | 57 | 50 | 50 | 50 | 48 | 45 | |
1000 | ±10 | 68 | 95 | 95 | 79 | 95 | 68 | 79 | 71 | 79 | 86 | 64 | 71 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | |
1200 | ±10 | 83 | 113 | 113 | 94 | 94 | 82 | 94 | 85 | 94 | 104 | 76 | 85 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | |
1400 | ±12 | 96 | 133 | 133 | 111 | 111 | 97 | 111 | 100 | 111 | 122 | 89 | 99 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | |
1600 | ±12 | 111 | 151 | 151 | 126 | 126 | 111 | 126 | 114 | 126 | 140 | 101 | 114 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | |
1800 | ±14 | 125 | 171 | 171 | 143 | 143 | 125 | 143 | 129 | 143 | 159 | 114 | 128 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | |
2000 | ±14 | 139 | 191 | 191 | 159 | 159 | 139 | 159 | 144 | 159 | 177 | 128 | 143 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | |
2200 | ±15 | 153 | 211 | 211 | 176 | 176 | 154 | 176 | 159 | 176 | 195 | 141 | 158 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | |
... |
GB/T 9770-2013 Cover Grade
Cover Type | Tensile Strength ≧ MPa | Elongation@Break ≧ % | Abrasion ≦/ mm3 |
H(For Sharp material) | 24 | 450 | 120 |
D (High abrasive material) | 18 | 400 | 100 |
L (Moderate abrasive material) | 15 | 350 | 200 |
Tel.: +86 10 6445 0371
Mob.: +86 150 1021 1297
Fax: +86 10 6442 3609
E-mail: sales@bulktec.cn
Add.: Room 815, Jinjiye Building, No.2 Shengguzhong Rd, Chaoyang District 100029, Beijing, P.R. China.
Copyright © BULKTEC Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap | Powered by